Selco Genesis 145
Onderstaande specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
1x230 V | |
| 4.2 KW | ||
| 0.87 | ||
| 140 A | ||
| A | ||
| 16 A | ||
| 120 A nom. | ||
| KW | ||
| 100 A | ||
| 5-140 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23 | ||
| 62 V | ||
| H | ||
| V | ||
| 4,1 Kg | ||
| 11 cm | ||
| 28 cm | ||
| 20 cm |
Onderstaande specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
1x230 V | |
| 4.2 KW | ||
| 0.87 | ||
| 140 A | ||
| A | ||
| 16 A | ||
| 120 A nom. | ||
| KW | ||
| 100 A | ||
| 5-140 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23 | ||
| 62 V | ||
| H | ||
| V | ||
| 4,1 Kg | ||
| 11 cm | ||
| 28 cm | ||
| 20 cm |