Selco Genesis 164 BTE
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
115/230 V | |
| 3.2 KW | ||
| 0.85 | ||
| 160 A | ||
| 130 A | ||
| 120 A | ||
| 25 A | ||
| KW | ||
| 6-160 A | ||
| EN60974-1;EN50199 | ||
| IP23 | ||
| 81 V | ||
| H | ||
| 54 V | ||
| 6,9 Kg | ||
| 13 cm | ||
| 31 cm | ||
| 25 cm |
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
115/230 V | |
| 3.2 KW | ||
| 0.85 | ||
| 160 A | ||
| 130 A | ||
| 120 A | ||
| 25 A | ||
| KW | ||
| 6-160 A | ||
| EN60974-1;EN50199 | ||
| IP23 | ||
| 81 V | ||
| H | ||
| 54 V | ||
| 6,9 Kg | ||
| 13 cm | ||
| 31 cm | ||
| 25 cm |