Selco Genesis 190 MTE
MIG, (Dubbel) Puls, L?ten. Losse aanv. unit WFR 10
![]() |
1x230 V | |
| 0.8 | ||
| 190 A | ||
| 145 A | ||
| 120 A | ||
| 25 A | ||
| 20-190 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 70 V | ||
| H | ||
| 24 Kg | ||
| 20 cm | ||
| 50 cm | ||
| 39 cm |
MIG, (Dubbel) Puls, L?ten. Losse aanv. unit WFR 10
![]() |
1x230 V | |
| 0.8 | ||
| 190 A | ||
| 145 A | ||
| 120 A | ||
| 25 A | ||
| 20-190 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 70 V | ||
| H | ||
| 24 Kg | ||
| 20 cm | ||
| 50 cm | ||
| 39 cm |