Selco Genesis 202 AC/DC
Bovenstaande specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
115/230 V | |
| 5.3 KW | ||
| 0.99 | ||
| 200 A | ||
| 170 A | ||
| 140 A | ||
| 16 A | ||
| 6-200 A | ||
| EN60974-1;EN50199 | ||
| IP23 | ||
| 53,7 V | ||
| H | ||
| 16 Kg | ||
| 18 cm | ||
| 43 cm | ||
| 33 cm |
Bovenstaande specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
115/230 V | |
| 5.3 KW | ||
| 0.99 | ||
| 200 A | ||
| 170 A | ||
| 140 A | ||
| 16 A | ||
| 6-200 A | ||
| EN60974-1;EN50199 | ||
| IP23 | ||
| 53,7 V | ||
| H | ||
| 16 Kg | ||
| 18 cm | ||
| 43 cm | ||
| 33 cm |