Selco Genesis 240
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 5.2 KW | ||
| 0.84 | ||
| 240 A | ||
| 185 A | ||
| 160 A | ||
| 10 A | ||
| KW | ||
| 6-240 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 59 V | ||
| H | ||
| 17,5 Kg | ||
| 18 cm | ||
| 29 cm | ||
| 43 cm |
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 5.2 KW | ||
| 0.84 | ||
| 240 A | ||
| 185 A | ||
| 160 A | ||
| 10 A | ||
| KW | ||
| 6-240 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 59 V | ||
| H | ||
| 17,5 Kg | ||
| 18 cm | ||
| 29 cm | ||
| 43 cm |