Selco Genesis 245
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 8 KW | ||
| 240 A | ||
| 185 A | ||
| 160 A | ||
| 10 A | ||
| KW | ||
| 5-240 A | ||
| EN60974-1; EN60974-10 | ||
| IP23C | ||
| 74 V | ||
| H | ||
| V | ||
| 16 Kg | ||
| 43 cm | ||
| 29 cm | ||
| 18 cm |
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 8 KW | ||
| 240 A | ||
| 185 A | ||
| 160 A | ||
| 10 A | ||
| KW | ||
| 5-240 A | ||
| EN60974-1; EN60974-10 | ||
| IP23C | ||
| 74 V | ||
| H | ||
| V | ||
| 16 Kg | ||
| 43 cm | ||
| 29 cm | ||
| 18 cm |