Selco Genesis 352
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 13.9 KW | ||
| 0.87 | ||
| 320 A | ||
| 250 A | ||
| 16 A | ||
| KW | ||
| 6-350 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 81 V | ||
| H | ||
| 24 Kg | ||
| 22 cm | ||
| 56 cm | ||
| 40.5 cm |
Specificaties bij een omgevingstemperatuur van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 13.9 KW | ||
| 0.87 | ||
| 320 A | ||
| 250 A | ||
| 16 A | ||
| KW | ||
| 6-350 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 81 V | ||
| H | ||
| 24 Kg | ||
| 22 cm | ||
| 56 cm | ||
| 40.5 cm |