Selco Genesis 352 GSM (TLH)
Volwaardige TIG uitvoering
![]() |
3x400 V | |
| 13.7 KW | ||
| 0.87 | ||
| 350 A | ||
| 270 A | ||
| 25 A | ||
| 6-350 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 81 V | ||
| 28 cm | ||
| 62 cm | ||
| 50 cm |
Volwaardige TIG uitvoering
![]() |
3x400 V | |
| 13.7 KW | ||
| 0.87 | ||
| 350 A | ||
| 270 A | ||
| 25 A | ||
| 6-350 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 81 V | ||
| 28 cm | ||
| 62 cm | ||
| 50 cm |