Selco Genesis 503 GSM
Volwaardige TIG uitvoering
![]() |
3x400 V | |
| 22.9 KW | ||
| 0.87 | ||
| 460 A | ||
| 400 A | ||
| 40 A | ||
| 6-500 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 79 V | ||
| H | ||
| 28 cm | ||
| 62 cm | ||
| 50 cm |
Volwaardige TIG uitvoering
![]() |
3x400 V | |
| 22.9 KW | ||
| 0.87 | ||
| 460 A | ||
| 400 A | ||
| 40 A | ||
| 6-500 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP23C | ||
| 79 V | ||
| H | ||
| 28 cm | ||
| 62 cm | ||
| 50 cm |