Selco Neomig 322 (W)
In gas of watergekoelde uitvoering, spec. bij een omgevingstemp. van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 320 A | ||
| 285 A | ||
| 32 A | ||
| 30-320 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP21S | ||
| H | ||
| 3x10 | ||
| -41 V | ||
| 40 cm | ||
| 106 cm | ||
| 91 cm | ||
| 71 cm |
In gas of watergekoelde uitvoering, spec. bij een omgevingstemp. van 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 320 A | ||
| 285 A | ||
| 32 A | ||
| 30-320 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP21S | ||
| H | ||
| 3x10 | ||
| -41 V | ||
| 40 cm | ||
| 106 cm | ||
| 91 cm | ||
| 71 cm |