Selco Neomig 412 (W)
In gas- of watergekoelde uitvoering, ID 55% 410A, spec. bij 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 395 A | ||
| 305 A | ||
| 32 A | ||
| 30-410 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP21S | ||
| H | ||
| 3x10 | ||
| -46 V | ||
| 140 Kg | ||
| 40 cm | ||
| 106 cm | ||
| 71 cm |
In gas- of watergekoelde uitvoering, ID 55% 410A, spec. bij 40? C
![]() |
3x400 V | |
| 395 A | ||
| 305 A | ||
| 32 A | ||
| 30-410 A | ||
| EN60974-1; EN50199 | ||
| IP21S | ||
| H | ||
| 3x10 | ||
| -46 V | ||
| 140 Kg | ||
| 40 cm | ||
| 106 cm | ||
| 71 cm |